您的位置:網站首頁 > 型號搜索
| 產品型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| NKI6/16TN軸承 | NKI6/16 | 6 | 16 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKI7/12軸承 | NKI7/12 | 7 | 17 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI7/16TN軸承 | NKI7/16 | 7 | 17 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| NKJ5/12軸承 | NKI5/12 | 5 | 15 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| NKJ5/16軸承 | NKI5/16 | 5 | 15 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
| NKJ6/12軸承 | NKI6/12 | 6 | 16 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| NKJ6/16軸承 | NKI6/16 | 6 | 16 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
| NKJ7/12軸承 | NKI7/12 | 7 | 17 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| NKJ7/16軸承 | NKI7/16 | 7 | 17 | 16 | FAG | 滾針軸承 |
| NK5/10T2軸承 | NK5/10 | 0 | 10 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
| NK5/12T2軸承 | NK5/12 | 0 | 10 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
| NK6/10T2軸承 | NK6/10 | 0 | 12 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
| NK6/12T2軸承 | NK6/12 | 0 | 12 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
| NK7/10T2軸承 | NK7/10 | 0 | 14 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
| NK7/12T2軸承 | NK7/12 | 0 | 14 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
| NK8/12T2軸承 | NK8/12 | 5 | 15 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
| NK8/16T2軸承 | NK8/16 | 5 | 15 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| NK9/12T2軸承 | NK9/12 | 6 | 16 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
| NK9/16T2軸承 | NK9/16 | 6 | 16 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| NK10/12T2軸承 | NK10/12 | 7 | 17 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
| NK10/16軸承 | NK10/16 | 7 | 17 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| RNA495T2軸承 | RNA49/5 | 5 | 13 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
| RNA496軸承 | RNA49/6 | 6 | 15 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
| RNA497軸承 | RNA49/7 | 7 | 17 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
| NK5/10TN軸承 | NK5/10 | 0 | 10 | 10 | INA | 滾針軸承 |
| NK5/12TN軸承 | NK5/12 | 0 | 10 | 12 | INA | 滾針軸承 |
| NK6/10TN軸承 | NK6/10 | 0 | 12 | 10 | INA | 滾針軸承 |
| NK6/12TN軸承 | NK6/12 | 0 | 12 | 12 | INA | 滾針軸承 |
| NK7/10TN軸承 | NK7/10 | 0 | 14 | 10 | INA | 滾針軸承 |
| NK7/12TN軸承 | NK7/12 | 0 | 14 | 12 | INA | 滾針軸承 |
| 90115 條記錄 2696/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2696 2697 2698 2699 2700 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區京津電子商務產業園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????