您的位置:網站首頁 > 型號搜索
| 產品型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| NKI70/25軸承 | NKI70/25 | 70 | 95 | 25 | INA | 滾針軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NKI70/35軸承 | NKI70/35 | 70 | 95 | 35 | INA | 滾針軸承 |
| NKI75/25軸承 | NKI75/25 | 75 | 105 | 25 | INA | 滾針軸承 |
| NKI75/35軸承 | NKI75/35 | 75 | 105 | 35 | INA | 滾針軸承 |
| NKI80/25軸承 | NKI80/25 | 80 | 110 | 25 | INA | 滾針軸承 |
| NKI80/35軸承 | NKI80/35 | 80 | 110 | 35 | INA | 滾針軸承 |
| NKI85/26軸承 | NKI85/26 | 85 | 115 | 26 | INA | 滾針軸承 |
| NKI85/36軸承 | NKI85/36 | 85 | 115 | 36 | INA | 滾針軸承 |
| NKI90/26軸承 | NKI90/26 | 90 | 120 | 26 | INA | 滾針軸承 |
| NKI90/36軸承 | NKI90/36 | 90 | 120 | 36 | INA | 滾針軸承 |
| NKI95/26軸承 | NKI95/26 | 95 | 125 | 26 | INA | 滾針軸承 |
| NKI95/36軸承 | NKI95/36 | 95 | 125 | 36 | INA | 滾針軸承 |
| NKI100/30軸承 | NKI100/30 | 100 | 130 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NKI100/40軸承 | NKI100/40 | 100 | 130 | 40 | INA | 滾針軸承 |
| NKI10/16軸承 | NKI10/16 | 10 | 22 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI10/20軸承 | NKI10/20 | 10 | 22 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI12/16軸承 | NKI12/16 | 12 | 24 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI12/20軸承 | NKI12/20 | 12 | 24 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI15/16軸承 | NKI15/16 | 15 | 27 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI15/20軸承 | NKI15/20 | 15 | 27 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI17/16軸承 | NKI17/16 | 17 | 29 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI17/20軸承 | NKI17/20 | 17 | 29 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI20/16軸承 | NKI20/16 | 20 | 32 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI20/20軸承 | NKI20/20 | 20 | 32 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI22/16軸承 | NKI22/16 | 22 | 34 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI22/20軸承 | NKI22/20 | 22 | 34 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI25/20軸承 | NKI25/20 | 25 | 38 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI25/30軸承 | NKI25/30 | 25 | 38 | 30 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI28/20軸承 | NKI28/20 | 28 | 42 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| NKI28/30軸承 | NKI28/30 | 28 | 42 | 30 | SKF | 滾針軸承 |
| 90115 條記錄 2701/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2701 2702 2703 2704 2705 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區京津電子商務產業園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????