您的位置:網站首頁 > 型號搜索
| 產品型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| NK95/36R軸承 | NK95/36 | 85 | 115 | 36 | NTN | 滾針軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NK100/26R軸承 | NK100/26 | 90 | 120 | 26 | NTN | 滾針軸承 |
| NK100/36R軸承 | NK100/36 | 90 | 120 | 36 | NTN | 滾針軸承 |
| NK105/26R軸承 | NK105/26 | 95 | 125 | 26 | NTN | 滾針軸承 |
| NK105/36R軸承 | NK105/36 | 95 | 125 | 36 | NTN | 滾針軸承 |
| NK110/30R軸承 | NK110/30 | 100 | 130 | 30 | NTN | 滾針軸承 |
| NK110/40R軸承 | NK110/40 | 100 | 130 | 40 | NTN | 滾針軸承 |
| NK14/16軸承 | NK14/16 | 10 | 22 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK14/20軸承 | NK14/20 | 10 | 22 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK15/16軸承 | NK15/16 | 0 | 23 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK15/20軸承 | NK15/20 | 0 | 23 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK16/16軸承 | NK16/16 | 12 | 24 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK16/20軸承 | NK16/20 | 12 | 24 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK17/16軸承 | NK17/16 | 0 | 25 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK17/20軸承 | NK17/20 | 0 | 25 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK18/16軸承 | NK18/16 | 0 | 26 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK18/20軸承 | NK18/20 | 0 | 26 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK19/16軸承 | NK19/16 | 15 | 27 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK19/20軸承 | NK19/20 | 15 | 27 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK20/16軸承 | NK20/16 | 0 | 28 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK20/20軸承 | NK20/20 | 0 | 28 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK21/16軸承 | NK21/16 | 17 | 29 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK21/20軸承 | NK21/20 | 17 | 29 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK22/16軸承 | NK22/16 | 0 | 30 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK22/20軸承 | NK22/20 | 0 | 30 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK24/16軸承 | NK24/16 | 20 | 32 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK24/20軸承 | NK24/20 | 20 | 32 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK25/16軸承 | NK25/16 | 0 | 33 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| NK25/20軸承 | NK25/20 | 0 | 33 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK26/16軸承 | NK26/16 | 22 | 34 | 16 | INA | 滾針軸承 |
| 90115 條記錄 2709/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2706 2707 2708 2709 2710 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區京津電子商務產業園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????