您的位置:網(wǎng)站首頁 > 型號搜索
| 產(chǎn)品型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| NK26/20軸承 | NK26/20 | 22 | 34 | 20 | INA | 滾針軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NK28/20軸承 | NK28/20 | 0 | 37 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK28/30軸承 | NK28/30 | 0 | 37 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK29/20軸承 | NK29/20 | 25 | 38 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK29/30軸承 | NK29/30 | 25 | 38 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK30/20軸承 | NK30/20 | 0 | 40 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK30/30軸承 | NK30/30 | 0 | 40 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK32/20軸承 | NK32/20 | 28 | 42 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK32/30軸承 | NK32/30 | 28 | 42 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK35/20軸承 | NK35/20 | 30 | 45 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK35/30軸承 | NK35/30 | 30 | 45 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK37/20軸承 | NK37/20 | 32 | 47 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK37/30軸承 | NK37/30 | 32 | 47 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK38/20軸承 | NK38/20 | 0 | 48 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK38/30軸承 | NK38/30 | 0 | 48 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK40/20軸承 | NK40/20 | 35 | 50 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK40/30軸承 | NK40/30 | 35 | 50 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK42/20軸承 | NK42/20 | 0 | 52 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK42/30軸承 | NK42/30 | 0 | 52 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK43/20軸承 | NK43/20 | 38 | 53 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK43/30軸承 | NK43/30 | 38 | 53 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK45/20軸承 | NK45/20 | 40 | 55 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK47/20軸承 | NK47/20 | 42 | 57 | 20 | INA | 滾針軸承 |
| NK47/30軸承 | NK47/30 | 42 | 57 | 30 | INA | 滾針軸承 |
| NK50/25軸承 | NK50/25 | 45 | 62 | 25 | INA | 滾針軸承 |
| NK50/35軸承 | NK50/35 | 45 | 62 | 35 | INA | 滾針軸承 |
| NK55/25軸承 | NK55/25 | 50 | 68 | 25 | INA | 滾針軸承 |
| NK55/35軸承 | NK55/35 | 50 | 68 | 35 | INA | 滾針軸承 |
| NK60/25軸承 | NK60/25 | 55 | 72 | 25 | INA | 滾針軸承 |
| NK60/35軸承 | NK60/35 | 55 | 72 | 35 | INA | 滾針軸承 |
| 90115 條記錄 2710/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2706 2707 2708 2709 2710 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區(qū)京津電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網(wǎng)站???津ICP備16007844號-1??技術(shù)支持:Zwicker軸承?????