您的位置:網站首頁 > 型號搜索
| 產品型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| BK0509T2軸承 | 45941/5 | 5 | 9 | 9 | NTN | 滾針軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK0609T2軸承 | 45941/6 | 6 | 10 | 9 | NTN | 滾針軸承 |
| BK0709軸承 | 45941/7 | 7 | 11 | 9 | NTN | 滾針軸承 |
| BK2516軸承 | 45941/25 | 25 | 32 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| BK2816軸承 | 45941/28 | 28 | 35 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| BK3016軸承 | 45941/30 | 30 | 37 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| BK0810軸承 | 55941/8 | 8 | 12 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
| BK0910軸承 | 55941/9 | 9 | 13 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
| BK1010軸承 | 55941/10 | 10 | 14 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
| BK1210軸承 | 55941/12 | 12 | 16 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
| BK1416軸承 | 55941/14 | 14 | 20 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| BK1516軸承 | 55941/15 | 15 | 21 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| BK1616軸承 | 55941/16 | 16 | 22 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| BK1816軸承 | 55941/18 | 18 | 24 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| BK2016軸承 | 55941/20 | 20 | 26 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| BK2216軸承 | 55941/22 | 22 | 28 | 16 | NTN | 滾針軸承 |
| BK5020軸承 | 55941/50 | 50 | 58 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
| BK5520軸承 | 55941/55 | 55 | 63 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
| BK6020軸承 | 55941/60 | 60 | 68 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
| BK0912軸承 | 65941/9 | 9 | 13 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
| BK1012軸承 | 65941/10 | 10 | 14 | 12 | NTN | 滾針軸承 |
| BK2520軸承 | 65941/25 | 25 | 32 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
| BK2820軸承 | 65941/28 | 28 | 35 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
| BK3020軸承 | 65941/30 | 30 | 37 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
| BK3520軸承 | 65941/35 | 35 | 42 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
| BK4020軸承 | 65941/40 | 40 | 47 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
| BK4520軸承 | 65941/45 | 45 | 52 | 20 | NTN | 滾針軸承 |
| BK2512軸承 | 25941/25 | 25 | 32 | 12 | INA | 滾針軸承 |
| BK3012軸承 | 25941/30 | 30 | 37 | 12 | INA | 滾針軸承 |
| BK3512軸承 | 25941/35 | 35 | 42 | 12 | INA | 滾針軸承 |
| 90115 條記錄 2750/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2746 2747 2748 2749 2750 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區京津電子商務產業園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????