您的位置:網(wǎng)站首頁 > 型號搜索
| 軸承類型: | |
| 軸承品牌: | |
| 新型號: | |
| 舊型號: | |
| 外徑mm: | |
| 內(nèi)徑mm: | |
| 厚度mm: | |
| 產(chǎn)品型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| BK1416軸承 | 55941/14 | 14 | 20 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BK1516軸承 | 55941/15 | 15 | 21 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| BK1616軸承 | 55941/16 | 16 | 22 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| BK1816軸承 | 55941/18 | 18 | 24 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| BK2016軸承 | 55941/20 | 20 | 26 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| BK2216軸承 | 55941/22 | 22 | 28 | 16 | SKF | 滾針軸承 |
| BK5020軸承 | 55941/50 | 50 | 58 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| BK5520軸承 | 55941/55 | 55 | 63 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| BK6020軸承 | 55941/60 | 60 | 68 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| BK0912軸承 | 65941/9 | 9 | 13 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
| BK1012軸承 | 65941/10 | 10 | 14 | 12 | SKF | 滾針軸承 |
| BK2520軸承 | 65941/25 | 25 | 32 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| BK2820軸承 | 65941/28 | 28 | 35 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| BK3020軸承 | 65941/30 | 30 | 37 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| BK3520軸承 | 65941/35 | 35 | 42 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| BK4020軸承 | 65941/40 | 40 | 47 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| BK4520軸承 | 65941/45 | 45 | 52 | 20 | SKF | 滾針軸承 |
| BK2512軸承 | 25941/25 | 25 | 32 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| BK3012軸承 | 25941/30 | 30 | 37 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| BK0408TN軸承 | 35941/4 | 4 | 8 | 8 | FAG | 滾針軸承 |
| BK1412軸承 | 35941/14 | 14 | 20 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| BK1512軸承 | 35941/15 | 15 | 21 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| BK1612軸承 | 35941/16 | 16 | 22 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| BK1712軸承 | 35941/17 | 17 | 23 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| BK1812軸承 | 35941/18 | 18 | 24 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| BK2012軸承 | 35941/20 | 20 | 26 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| BK2212軸承 | 35941/22 | 22 | 28 | 12 | FAG | 滾針軸承 |
| BK0509軸承 | 45941/5 | 5 | 9 | 9 | FAG | 滾針軸承 |
| BK0609軸承 | 45941/6 | 6 | 10 | 9 | FAG | 滾針軸承 |
| BK0709軸承 | 45941/7 | 7 | 11 | 9 | FAG | 滾針軸承 |
| 90115 條記錄 2753/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2751 2752 2753 2754 2755 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區(qū)京津電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網(wǎng)站???津ICP備16007844號-1??技術(shù)支持:Zwicker軸承?????