您的位置:網(wǎng)站首頁 > 型號搜索
| 產(chǎn)品型號 | 舊型號 | 內徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| 2220KM+H320軸承 | 11518 | 90 | 180 | 46 | FAG | 調心球軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2304K+H2304軸承 | 11603 | 17 | 52 | 21 | SKF | 調心球軸承 |
| 2305K+H2305軸承 | 11604 | 20 | 62 | 24 | SKF | 調心球軸承 |
| 2306K+H2306軸承 | 11605 | 25 | 72 | 27 | SKF | 調心球軸承 |
| 2307K+H2307軸承 | 11606 | 30 | 80 | 31 | SKF | 調心球軸承 |
| 2308K+H2308軸承 | 11607 | 35 | 90 | 33 | SKF | 調心球軸承 |
| 2309K+H2309軸承 | 11608 | 40 | 100 | 36 | SKF | 調心球軸承 |
| 2310K+H2310軸承 | 11609 | 45 | 110 | 40 | SKF | 調心球軸承 |
| 2311K+H2311軸承 | 11610 | 50 | 120 | 43 | SKF | 調心球軸承 |
| 2312K+H2312軸承 | 11611 | 55 | 130 | 46 | SKF | 調心球軸承 |
| 2313K+H2313軸承 | 11612 | 60 | 140 | 48 | SKF | 調心球軸承 |
| 2315K+H2315軸承 | 11613 | 65 | 160 | 55 | SKF | 調心球軸承 |
| 2316K+H2316軸承 | 11614 | 70 | 170 | 58 | SKF | 調心球軸承 |
| 2317K+H2317軸承 | 11615 | 75 | 180 | 60 | SKF | 調心球軸承 |
| 2318K+H2318軸承 | 11616 | 80 | 190 | 64 | SKF | 調心球軸承 |
| 2319K+H2319軸承 | 11617 | 85 | 200 | 67 | SKF | 調心球軸承 |
| 2320K+H2320軸承 | 11618 | 90 | 215 | 73 | SKF | 調心球軸承 |
| 2322K+H2322軸承 | 11620 | 100 | 240 | 80 | SKF | 調心球軸承 |
| 2304K;H2304軸承 | 11603 | 17 | 52 | 21 | NTN | 調心球軸承 |
| 2305K;H2305X軸承 | 11604 | 20 | 62 | 24 | NTN | 調心球軸承 |
| 2306K;H2306X軸承 | 11605 | 25 | 72 | 27 | NTN | 調心球軸承 |
| 2307K;H2307X軸承 | 11606 | 30 | 80 | 31 | NTN | 調心球軸承 |
| 2308K;H2308X軸承 | 11607 | 35 | 90 | 33 | NTN | 調心球軸承 |
| 2309K;H2309X軸承 | 11608 | 40 | 100 | 36 | NTN | 調心球軸承 |
| 2310K;H2310X軸承 | 11609 | 45 | 110 | 40 | NTN | 調心球軸承 |
| 2311K;H2311X軸承 | 11610 | 50 | 120 | 43 | NTN | 調心球軸承 |
| 2312K;H2312X軸承 | 11611 | 55 | 130 | 46 | NTN | 調心球軸承 |
| 2313K;H2313X軸承 | 11612 | 60 | 140 | 48 | NTN | 調心球軸承 |
| 2315K;H2315X軸承 | 11613 | 65 | 160 | 55 | NTN | 調心球軸承 |
| 2316K;H2316X軸承 | 11614 | 70 | 170 | 58 | NTN | 調心球軸承 |
| 90115 條記錄 2774/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2771 2772 2773 2774 2775 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區(qū)京津電子商務產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網(wǎng)站???津ICP備16007844號-1??技術支持:Zwicker軸承?????