您的位置:網(wǎng)站首頁 > 型號搜索
| 產(chǎn)品型號 | 舊型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | 品牌 | 類別 |
| 562021軸承 | 2268121 | 105 | 160 | 66 | NTN | 推力球軸承 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 562022軸承 | 2268122 | 110 | 170 | 72 | NTN | 推力球軸承 |
| 562024軸承 | 2268124 | 120 | 180 | 72 | NTN | 推力球軸承 |
| 562026軸承 | 2268126 | 130 | 200 | 84 | NTN | 推力球軸承 |
| 562028軸承 | 2268128 | 140 | 210 | 84 | NTN | 推力球軸承 |
| 562030軸承 | 2268130 | 150 | 225 | 90 | NTN | 推力球軸承 |
| 562032軸承 | 2268132 | 160 | 240 | 96 | NTN | 推力球軸承 |
| 562038軸承 | 2268138 | 190 | 290 | 120 | NTN | 推力球軸承 |
| 562040軸承 | 2268140 | 200 | 310 | 132 | NTN | 推力球軸承 |
| 562005M軸承 | 2268105K | 27 | 47 | 28 | NTN | 推力球軸承 |
| 562006M軸承 | 2268106K | 32 | 55 | 32 | NTN | 推力球軸承 |
| 562007M軸承 | 2268107K | 37 | 62 | 34 | NTN | 推力球軸承 |
| 562008M軸承 | 2268108K | 42 | 68 | 36 | NTN | 推力球軸承 |
| 562009M軸承 | 2268109K | 47 | 75 | 38 | NTN | 推力球軸承 |
| 562010M軸承 | 2268110K | 52 | 80 | 38 | NTN | 推力球軸承 |
| 562011M軸承 | 2268111K | 57 | 90 | 44 | NTN | 推力球軸承 |
| 562012M軸承 | 2268112K | 62 | 95 | 44 | NTN | 推力球軸承 |
| 562013M軸承 | 2268113K | 67 | 100 | 44 | NTN | 推力球軸承 |
| 562014M軸承 | 2268114K | 73 | 110 | 48 | NTN | 推力球軸承 |
| 562015M軸承 | 2268115K | 78 | 115 | 48 | NTN | 推力球軸承 |
| 562016M軸承 | 2268116K | 83 | 125 | 54 | NTN | 推力球軸承 |
| 562017M軸承 | 2268117K | 88 | 130 | 54 | NTN | 推力球軸承 |
| 562018M軸承 | 2268118K | 93 | 140 | 60 | NTN | 推力球軸承 |
| 562019M軸承 | 2268119K | 98 | 145 | 60 | NTN | 推力球軸承 |
| 562020M軸承 | 2268120K | 103 | 150 | 60 | NTN | 推力球軸承 |
| 562021M軸承 | 2268121K | 109 | 160 | 66 | NTN | 推力球軸承 |
| 562022M軸承 | 2268122K | 114 | 170 | 72 | NTN | 推力球軸承 |
| 562024M軸承 | 2268124K | 124 | 180 | 72 | NTN | 推力球軸承 |
| 562026M軸承 | 2268126K | 135 | 200 | 84 | NTN | 推力球軸承 |
| 562028M軸承 | 2268128K | 145 | 210 | 84 | NTN | 推力球軸承 |
| 90115 條記錄 2843/3004 頁 上一頁 下一頁 第一頁 上5頁 2841 2842 2843 2844 2845 下5頁 最后一頁 | ||||||

電話:022-27921004,13821920480 傳真:022-27921004 地址:天津市武清區(qū)京津電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園綜合辦公樓1058室
Copyright ? 天津茲維克傳動科技有限公司-官方網(wǎng)站???津ICP備16007844號-1??技術(shù)支持:Zwicker軸承?????